Роутер MikroTik RB750Gr2 с 400MHz, память 64MB. Порты 5 LAN Gigabit Ethernet, 1 USB 2.0, PoE
Роутер MikroTik RB750Gr2 является устройством в компактном форм-факторе, предназначенным для малого бизнеса. Он снабжен пятью портами Gigabit Ethernet и основан на универсальной ОС RouterOS, которая в дальнейшем может быть обновлена на оф. сайте RouterBoard.
К основным преимуществам MikroTik RB750Gr2 можно отнести:
Роутер RB750Gr2 функционирует с помощью уникальной операционной системы, разработанной специально для роутеров MikroTik - RouterOS. RouterOS основана на базе Linux и не допускает попадание вирусного ПО в сетевой периметр. Данное ПО предусматривает обновление с 4-го до 6-го уровня.
В таблице приведены технические характеристики этой модели роутера.
Технические характеристики | |
---|---|
Артикул | RB750Gr2 |
Частота CPU | 720 MHz |
Количество ядер CPU | 1 |
Операционная память | 64 MB |
10/100/1000 Ethernet порты | 5 |
Power Jack | 1 |
Питание PoE | Да |
Входное напряжение | 6 V - 30 V |
Монитор для определения напряжения | Да |
Монитор для определения температуры PCB | Да |
Габариты | 113x89x28мм |
ОС | RouterOS |
Диапазон температур для функционирования | -30 ...+ 70 C |
Уровень лицензии | 4 |
CPU | QCA9556 |
Максимальная мощность | 4W |
Тип хранения данных | FLASH |
Макс. объем хранимых данных | 16 MB |
Показатели производительности | |||||||
RB750Gr2 | протестированы все порты 1 Gb и процессор QCA9556 | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Мост | нет (быстрый маршрут) | 81.2 | 986.1 | 233.1 | 954.8 | 576.7 | 295.3 |
Мост | 25 политик для фильтрации | 81.2 | 986.1 | 123.7 | 506.7 | 117.8 | 60.3 |
Маршрутизация | нет (быстрый маршрут) | 81.2 | 986.1 | 233.1 | 954.8 | 454.8 | 232.9 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 81.2 | 986.1 | 152.6 | 625 | 137.2 | 70.2 |
Маршрутизация | 25 ip политик для фильтрации | 69.4 | 842.8 | 66.3 | 271.6 | 68.7 | 35.2 |
Стоимость доставки по Москве
| Стоимость доставки по Московской области
|
Мы доставляем заказы по всей России службами доставки СПСР, Major, ЕМС Почта России, или Вашей транспортной компанией. Для расчета стоимости доставки в ваш регион оформите полностью заказ и выберите службу доставки либо обратитесь в отдел продаж
На перемещение товара со склада в офис получения и передачу в курьерскую службу требуется 1-2 дня, поэтому предварительно согласуйте дату и время отгрузки с менеджером.
Способы оплаты![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
hEX.pdf 0.27 Mb