Smart-UPS On-Line.pdf 2.01 Mb
ИБП APC Smart-UPS SRT10KXLI разработан с целью обеспечения питанием Вашего оборудования при частых сбоях в сети электропитания.
Это приспособление предназначено для хранения резервного запаса энергии, гарантируя непрерывность рабочих процессов в непродолжительные периоды отключения передачи электрического тока.Таким образом, Вы обеспечите бесперебойное функционирование для серверных комнат, сетей передачи голоса/данных, медицинских лабораторий и различных промышленных помещений с оборудованием, питающимся от электрической сети.
Для критически важных бизнес-систем с ИБП Smart-UPS On-Line Вы можете разместить несколько батарейных блоков APC Smart-UPS SRT10KXLI в стойке высотой 6 U. В составе этих ИБП, батарея способна адаптироваться к высоким требованиям к условиям питания, обеспечивая эффективную работу в широком диапазоне входного напряжения, а также в условиях чрезвычайно жесткой регулировки выходного напряжения.
Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор с защитой от протечки электролита гарантирует исправную работу источника бесперебойного питания в широком температурном диапазоне (0 ~ 40°C).
Основные характеристики | |
Производитель | APC |
Серия | Smart-UPS On-Line |
Модель | Smart-UPS SRT 10000 ВА 230В SRT10KXLI |
Тип оборудования | ИБП с двойным преобразованием (On-line) |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Номинальное выходное напряжение | 230В |
Искажения выходного напряжения | 2% |
Crest Factor | 3:1 |
Максимальная выходная мощность | 10000 ВА |
Эффективная мощность | 10000 Ватт |
Холодный старт | Поддерживается |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 263 x 432 x 715 мм |
Вес | 111.8 кг |
Время работы от батарей | |
Время работы от аккумуляторов | Таблица |
Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 361 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | 156 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | 111 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | 85 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | 76 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 1600 Вт | 46 мин. |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | 2 кабеля для подключения защищаемых устройств, CD-диски, датчик температуры, Кабель RS232, кабель USB, кабель питания |
ПО в комплекте | PowerChute Network Shutdown |
Опции (монтажные профили) | SRTRK2 |
Особенности корпуса | |
Установка в стойку 19" | Возможна; рельсы SRTRK3 приобретаются отдельно |
Экран | |
ЖК-дисплей | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | RS-232, USB, RJ45 |
SmartSlot | 1 разъем |
Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
Управление | Веб-интерфейс, SNMP |
Безопасность | |
Уровень защиты | IP20 |
Охлаждение | |
Уровень шума | 55 дБА |
Питание | |
Кол-во выходных розеток | 6 компьютерных (IEC-320-C13), 4 розетки IEC-320-C19 |
Расположение розеток | На задней панели |
Входное напряжение | 160 ~ 275В; регулируется в диапазоне 100 ~ 275В |
Тип выходного сигнала | Синусоида |
Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 480 Дж |
Предохранители | Многоразовый автоматический предохранитель обеспечивает простое восстановление после перегрузки. Замена предохранителя не требуется. |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Нет |
Аварийное выключение питания (EPO) | Разъем аварийного отключения выходного напряжения (EPO) позволяет пользователю подключить ИБП к центральной системе аварийного отключения выходного напряжения и обеспечить дистанционное незамедлительное обесточивание подключенного оборудования без перевода в режим работы от батареи |
Вход питания | Клеммы (1PH+N+G или 3PH+N+G) |
Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП | Поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания |
Аккумуляторы | |
Аккумуляторы | 32 аккумулятора 12В, 5.5 Ач |
Горячая замена аккумулятора | Поддерживается |
Время зарядки | 1.5 часа |
Опции (аккумуляторный картридж RBC) | RBC140 (2 комплекта) |
Подключение доп. аккумуляторов к ИБП | Возможно |
Опции (внешние дополнительные аккумуляторы) | SRT192BP2 |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 70 х101 х90 мм (12В, 5 Ач) |
Прочие характеристики | |
Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
Логистика | |
Размеры упаковки | 101 x 61 x 46.5 см |
Вес брутто | 130.15 кг |