Symmetra_PX.PDF 0.27 Mb
Symmetra_PX48.pdf 1.23 Mb
ИБП Symmetra PX.pdf 5.51 Mb
ИБП APC Smart-UPS SY16K48H-PD обладает мощностью 16 кВа и допускает масштабирование по мощности до уровня 48 кВА разработаны с целью обеспечения питанием Вашего оборудования при частых сбоях в сети электропитания.
Это приспособление предназначено для хранения резервного запаса энергии, гарантируя непрерывность рабочих процессов в непродолжительные периоды отключения передачи электрического тока.Таким образом, Вы обеспечите бесперебойное функционирование для серверных комнат, сетей передачи голоса/данных, медицинских лабораторий и различных промышленных помещений с оборудованием, питающимся от электрической сети.
Для критически важных бизнес-систем с ИБП Smart-UPS On-Line Вы можете разместить несколько батарейных блоков APC Smart-UPS SY16K48H-PD в стойке. В составе этих ИБП, батарея способна адаптироваться к высоким требованиям к условиям питания, обеспечивая эффективную работу в широком диапазоне входного напряжения, а также в условиях чрезвычайно жесткой регулировки выходного напряжения.
Благодаря монтажному комплекту, который входит в набор, Вы можете установить SY16K48H-PD на стену.
Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор с защитой от протечки электролита гарантирует исправную работу источника бесперебойного питания в широком температурном диапазоне (0 ~ 40°C).
| Модульная конструкция | Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям. | ||||||||
| Управление ИБП через локальную сеть | Возможность дистанционного управления ИБП по сети. | ||||||||
| Автоматический внутренний байпас | В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключатся на питание от электросети. | ||||||||
| Силовые модули соединяются параллельно | Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля. | ||||||||
| Модули питания с возможностью горячей замены | Возможность быстрого наращивания мощности питания или замены существующих модулей питания. Установленные модули автоматически распознаются системой. | ||||||||
| Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием | Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для питания присоединенной нагрузки. | ||||||||
| Резервированные модули управления | Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП. | ||||||||
| Маркетинговые характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программируемая частота | Совместимость с сетями различной частоты. | ||||||||
| Возможность масштабирования по мощности | Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП за счет возможности легкого и быстрого наращивания мощности в будущем. | ||||||||
| Разъем SmartSlot | Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП. | ||||||||
| Гибкость | |||||||||
| Разъем SmartSlot | Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП. | ||||||||
| Программируемая частота | Совместимость с сетями различной частоты. | ||||||||
| Возможность масштабирования по мощности | Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП за счет возможности легкого и быстрого наращивания мощности в будущем. | ||||||||
| Администрируемость | |||||||||
| Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert | Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети. | ||||||||
| Светодиодные индикаторы состояния | Визуальные индикаторы быстро дают представление о состоянии устройства и электропитания. | ||||||||
| Звуковые сигналы | Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП. | ||||||||
| Совокупная стоимость владения | |||||||||
| Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВА) мощности | Сокращение издержек, благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности. | ||||||||
| Корректировка коэффициента мощности на входе | Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и использования кабелей меньшего сечения. | ||||||||
| Совместимо с резервными генераторами | Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора. | ||||||||
| Услуга запуска в эксплуатацию 5x8 Start-up service включена | Требуется для полного покрытия заводской гарантии. | ||||||||
ИБП Smart-UPS SY16K48H-PD обладают следующими особенностями и преимуществами:
| Характеристики | |
|---|---|
| Название | SY16K48H-PD ИБП APC Symmetra PX 16kW (наращивается до 48kW), 400V, On-Line |
| Максимальная выходная мощность | 16 кВт / 16 кВА |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 48 кВт / 48 кВА |
| Шаг наращивания мощности | 16 кВт / 16 кВА |
| Силовые модули для наращивания подключаемой мощности | SYPM10K16H |
| Байпас | Встроенные аварийный и сервисный байпасы |
| Выходное рабочее напряжение | 230 В, 400 В |
| Рабочий диапазон входного переменного напряжения при работе от сети | 340 - 477 В |
| Максимальная токовая нагрузка | 33 А |
| Выходные присоединения | Клеммная колодка под 5-ти проводное подключение (L1, L2, L3, PE, N) |
| Входные присоединения | Клеммная колодка под 5-ти проводное подключение (L1, L2, L3, PE, N) |
| Управление и индикация | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковая сигнализация | Сигнал перехода в режим работы ИБП от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей. Есть возможность задания временных задержек |
| Габариты нетто (Ш x В x Г) | 600 х 1991 х 1070 мм |
| Габариты брутто (Ш x В x Г) / объем | 848 х 2150 х 1210 мм / 2,206 м3 |
| Масса нетто | 537 кг |
| Масса брутто | 578 кг |
| Тип используемых аккумуляторов | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Общее количество батарейных отсеков | 4 |
| Предварительно установленные батарейные модули | 2 |
| Сменный комплект батарей | 2 х SYBT9-B4 |
| Типовое время перезарядки батарей | 3 часа |
| Дополнительная батарейная система для увеличения времени автономной работы ИБП | SYCFXR48, SYCFXR48-9, SYCFXR48-S |